经党组织初步审查,拟确定孟春玉等214名同志为入党积极分子,现予公示:
  
   
    
     
      | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 | 所在班级 (单位) | 职务 | 
     
      | 1  | 孟春玉 | 女 | 2004.04 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 21级思政一班 | 校团委培训部 副部长 | 
     
      | 2  | 杨芷瑞 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 21级思政一班 | 院网宣部副部长 | 
     
      | 3  | 陈乐意 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 21级思政一班 | 院学习部副部长 | 
     
      | 4  | 丁泽轩 | 男 | 2004.05 | 汉族 | 湖南醴陵 | 本科在读 | 21级思政一班 | 院宣讲团宣讲部 部长 | 
     
      | 5  | 罗文静 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 21级思政一班 | 校学活管理办 副部长 | 
     
      | 6  | 汪雨鑫 | 女 | 2003.06 | 满族 | 天津蓟州 | 本科在读 | 22级思政一班 | 团支书 | 
     
      | 7  | 彭美玲 | 女 | 2004.02 | 土家族 | 湖南湘西 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 8  | 李昀熹 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 9  | 谢佳欣 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 湖南衡东 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 10  | 曾芷睿 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 11  | 周佳成 | 男 | 2004.04 | 汉族 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 12  | 熊奥菲 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 13  | 江婉 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 安徽安庆 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 14  | 谭家允 | 女 | 2003.05 | 汉族 | 广东佛山 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 15  | 舒莹 | 女 | 2003.10 | 汉族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 16  | 陈雅婷 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南醴陵 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 17  | 曹曼 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 18  | 庞雪 | 女 | 2003.04 | 苗族 | 重庆黔江 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 19  | 郭海萍 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 青海西宁 | 本科在读 | 22级思政一班 | 学习委员 | 
     
      | 20  | 魏佳雯 | 女 | 2003.10 | 汉族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 21  | 邓晶 | 女 | 2004.08 | 瑶族 | 湖南汝城 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 22  | 石梦蕊 | 女 | 2004.08 | 苗族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 23  | 王贞懿 | 女 | 2003.09 | 汉族 | 福建厦门 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 24  | 吕友利 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 25  | 刘雯绮 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 26  | 秦导 | 男 | 2004.07 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 22级思政一班 | 班长 | 
     
      | 27  | 何钰银 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政一班 | 宣传委员 | 
     
      | 28  | 陈晓怡 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 湖南湘谭 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 29  | 吴子宜 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 30  | 陈琳 | 女 | 2001.07 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级思政一班 | 无 | 
     
      | 31  | 贺熙 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 湖南永兴 | 本科在读 | 21级思政二班 | 心理委员 | 
     
      | 32  | 郑蓓芝 | 女 | 2003.10 | 汉族 | 浙江台州 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 33  | 罗怡倩 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 34  | 陈洁 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 35  | 周子雨 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级思政二班 | 团支书 | 
     
      | 36  | 肖晴 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 37  | 贾淳 | 女 | 2004.04 | 苗族 | 湖南花垣 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 38  | 刘清 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 湖南临湘 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 39  | 张洁 | 女 | 2004.03 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 40  | 黄佩 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 41  | 陈碧霞 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无   | 
     
      | 42  | 吴意 | 女 | 2003.09 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 22级思政二班 | 文娱委员 | 
     
      | 43  | 裴佳璐 | 女 | 2003.08 | 汉族 | 甘肃酒泉 | 本科在读 | 22级思政二班 | 副班长 | 
     
      | 44  | 刘俞彤 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 45  | 夏睿奇 | 男 | 2004.03 | 汉族 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 22级思政二班 | 体育委员 | 
     
      | 46  | 李苑溪 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 山东烟台 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 47  | 魏小璐 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 重庆开州 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 48  | 朱彤 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 49  | 赵良发 | 男 | 2003.12 | 瑶族 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 50  | 龙静怡 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 51  | 申雪梅 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 广西玉林 | 本科在读 | 22级思政二班 | 生活委员 | 
     
      | 52  | 许星怡 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 53  | 杨奕璇 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 54  | 唐宇晴 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 55  | 刘俊旅 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无 | 
     
      | 56  | 刘莹 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级思政二班 | 无   | 
     
      | 57  | 向佳灵 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 22级思政二班 | 心理委员 | 
     
      | 58  | 周美玲 | 女 | 2003.02 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 59  | 李嘉欣 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 湖南攸县 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 60  | 臧诗宇 | 男 | 2004.03 | 土家族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政三班 | 学习委员 | 
     
      | 61  | 达小琴 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南武冈 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 62  | 程子墨 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 63  | 刘忆凡 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 64  | 吴铭 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 江苏无锡 | 本科在读 | 22级思政三班 | 心理委员 | 
     
      | 65  | 张小璐 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 22级思政三班 | 组织委员 | 
     
      | 66  | 张怡 | 女 | 2003.07 | 苗族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 67  | 刘文静 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 江苏徐州 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 68  | 刘芬 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南武冈 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 69  | 王爽 | 女 | 2004.09 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 22级思政三班 | 生活委员 | 
     
      | 70  | 易承浩 | 男 | 2004.09 | 汉族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 22级思政三班 | 副班长 | 
     
      | 71  | 刘颖琳 | 女 | 2003.09 | 汉族 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 72  | 龙佳燕 | 女 | 2004.02 | 苗族 | 贵州铜仁 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 73  | 邹艳霞 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级思政三班 | 文娱委员 | 
     
      | 74  | 彭一笑 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 75  | 谌小娜 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 76  | 张绚丽 | 女 | 2004.01 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 77  | 向小雪 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 陕西安康 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 78  | 姚辉猛 | 男 | 2003.08 | 汉族 | 山东济宁 | 本科在读 | 22级思政三班 | 治保委员 | 
     
      | 79  | 刘司敏 | 女 | 2004.09 | 土家族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政三班 | 无 | 
     
      | 80  | 杨怡君 | 女 | 2004.01 | 土家族 | 湖南常德 | 本科在读 | 21级思政四班 | 无 | 
     
      | 81  | 段晗蕾 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 21级思政四班 | 无 | 
     
      | 82  | 蒋冬寅 | 女 | 2003.10 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级思政四班 | 生活委员 | 
     
      | 83  | 石先孟 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖北仙桃 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 84  | 罗斐 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 85  | 匡艺 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 江西吉安 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 86  | 李华茜 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 21级思政四班 | 院青志会长 | 
     
      | 87  | 李以翔 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科就读 | 21级思政四班 | 无 | 
     
      | 88  | 赵喜楠 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 陕西西安 | 本科在读 | 22级思政四班 | 团支书 | 
     
      | 89  | 黎美婷 | 女 | 2002.08 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政四班 | 班长 | 
     
      | 90  | 毛国涛 | 男 | 2003.09 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级思政四班 | 治保委员 | 
     
      | 91  | 曲雪东 | 男 | 2004.01 | 回族 | 新疆吐鲁番 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 92  | 李莎 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 93  | 于子钦 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 四川南充 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 94  | 杨盈莹 | 女 | 2003.04 | 汉族 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 95  | 邓佳宾 | 女 | 2003.12 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 96  | 聂心如 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政四班 | 文娱委员 | 
     
      | 97  | 谭扣 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 22级思政四班 | 心理委员 | 
     
      | 98  | 李婷 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 99  | 谢心怡 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 100  | 盛诗妍 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 101  | 谢晨希 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 102  | 李金秋 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 103  | 黄偲钰 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 104  | 吴凌格 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 浙江温州 | 本科在读 | 22级思政四班 | 学习部委员 | 
     
      | 105  | 陈宇婷 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 福建福州 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 106  | 袁佳玲 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 107  | 胡婷 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 108  | 汪吉华 | 女 | 2004.06 | 土家族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 109  | 邓心瑶 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政四班 | 无 | 
     
      | 110  | 陈贵连 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级思政五班 | 校青志委员 | 
     
      | 111  | 李朝辉 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级思政五班 | 无 | 
     
      | 112  | 龙金贵  | 女 | 2002.08 | 苗族 | 湖南湘西 | 本科在读 | 22级思政五班 | 无 | 
     
      | 113  | 王亦男 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 22级思政五班 | 班长 | 
     
      | 114  | 欧阳艳娟 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政五班 | 无 | 
     
      | 115  | 杨佳 | 女 | 2003.05 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级思政五班 | 校社联委员 | 
     
      | 116  | 朱若琪 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级思政五班 | 团支书 | 
     
      | 117  | 罗筱涵 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级思政五班 | 校青志委员 | 
     
      | 118  | 覃怡斌 | 女 | 2003.12 | 土家族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政五班 | 院青志委员 | 
     
      | 119  | 段妍杉 | 女 | 2003.11 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政五班 | 心理委员 | 
     
      | 120  | 孙佳第 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级思政五班 | 无 | 
     
      | 121  | 朱丹 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政五班 | 宣传委员 | 
     
      | 122  | 唐裕婷 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 湖南涟源 | 本科在读 | 22级思政五班 | 学习委员 | 
     
      | 123  | 周宇欣 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 22级思政五班 | 无 | 
     
      | 124  | 周煜梓 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级思政五班 | 院勤工部委员 | 
     
      | 125  | 向昕 | 女 | 2004.07 | 土家族 | 湖南永顺 | 本科在读 | 22级思政五班 | 院勤工部委员 | 
     
      | 126  | 侯杨林 | 男 | 2004.02 | 侗族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级思政五班 | 副班长 | 
     
      | 127  | 范景飒 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政五班 | 院体育部委员 | 
     
      | 128  | 刘念 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政五班 | 无 | 
     
      | 129  | 张雨歆 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 130  | 胡塘榕 | 男 | 2004.05 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 131  | 李蔚林 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南耒阳 | 本科在读 | 22级思政六班 | 团支书 | 
     
      | 132  | 刘丰瑜 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 湖南宁乡 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 133  | 李萌璇 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 134  | 姚巧玲 | 女 | 2003.11 | 土家族 | 湖南保靖 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 135  | 杜函倚 | 女 | 2004.01 | 苗族 | 湖南龙山 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 136  | 龚舒梅 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级思政六班 | 班长 | 
     
      | 137  | 汤舸 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 22级思政六班 | 生活委员 | 
     
      | 138  | 刘亚婷 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 139  | 康盼 | 女 | 2004.09 | 土家族族族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 140  | 颜欣 | 女 | 2002.04 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级思政六班 | 副班长 | 
     
      | 141  | 夏文轩 | 女 | 2004.07 | 汉族 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 22级思政六班 | 体育委员 | 
     
      | 142  | 朱琪琪 | 女 | 2004.07 | 土家族 | 湖南湘西 | 本科在读 | 22级思政六班 | 心理委员 | 
     
      | 143  | 易映卓 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政六班 | 疫情防控负责人 | 
     
      | 144  | 曹静茹 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级思政六班 | 无 | 
     
      | 145  | 罗玥彤 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级思政六班 | 宣传委员 | 
     
      | 146  | 李志婷 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 山东潍坊 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院宣传部副部长 | 
     
      | 147  | 麦熠纯 | 女 | 2000.03 | 汉族 | 四川广汉 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院宣传部副部长 | 
     
      | 148  | 章蒙蒙 | 女 | 1999.09 | 汉族 | 安徽芜湖 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 149  | 许芝 | 女 | 2000.02 | 汉族 | 湖南长沙 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 150  | 方鹏 | 女 | 2000.06 | 汉族 | 湖南郴州 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院学术部副部长 | 
     
      | 151  | 王玮 | 男 | 1999.06 | 汉族 | 山西长治 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 152  | 彭嘉祺 | 女 | 2001.02 | 汉族 | 江西萍乡 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校宣传部部长 | 
     
      | 153  | 戴彭慧 | 女 | 1999.04 | 汉族 | 湖南衡阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 154  | 王文娇 | 女 | 2000.07 | 汉族 | 河南平顶山 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校办公室副部长 | 
     
      | 155  | 石莉 | 女 | 1998.11 | 汉族 | 陕西安康 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 156  | 侯莹莹 | 女 | 1999.11 | 汉族 | 山东枣庄 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院办公室副主任 | 
     
      | 157  | 张晨阳 | 女 | 1998.12 | 汉族 | 河南新乡 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院生活部副部长 | 
     
      | 158  | 曹琦思 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 湖南益阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 159  | 徐浩彬 | 男 | 1997.10 | 汉族 | 广东清远 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校生活部部长 | 
     
      | 160  | 杨靖宜 | 男 | 1999.02 | 汉族 | 湖北宜昌 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 161  | 刘之琪 | 女 | 1997.05 | 汉族 | 湖南邵阳 | 博士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院研会副主席 | 
     
      | 162  | 上官知立 | 女 | 1996.07 | 汉族 | 湖南益阳 | 博士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 163  | 罗培英 | 女 | 1997.07 | 汉族 | 湖南长沙 | 博士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 164  | 颜宏 | 女 | 1998.11 | 汉族 | 湖南常德 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校组织部副部长 | 
     
      | 165  | 罗陈因子 | 女 | 2000.06 | 汉族 | 湖南长沙 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校团委副书记 | 
     
      | 166  | 盛阿莲 | 女 | 2000.04 | 汉族 | 安徽芜湖 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 167  | 郭余妍 | 女 | 1999.01 | 汉族 | 湖南益阳 | 硕士在读 | 22级哲学 | 院办公室副主任 | 
     
      | 168  | 陈琪 | 女 | 2001.03 | 汉族 | 湖南湘乡 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院学术部副部长 | 
     
      | 169  | 王俊沣 | 男 | 2000.11 | 汉族 | 山东潍坊 | 硕士在读 | 22级哲学 | 无 | 
     
      | 170  | 郎荣 | 女 | 1996.06 | 汉族 | 云南昭通 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院生活服务部 副部长 | 
     
      | 171  | 李姝琪 | 女 | 2000.09 | 汉族 | 湖南益阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院文体部副部长 | 
     
      | 172  | 王心语 | 女 | 1994.09 | 汉族 | 吉林大安 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 173  | 胡恋贤 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 贵州镇远 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 174  | 雷蕾 | 女 | 1999.12 | 土家族 | 湖南常德 | 硕士在读 | 21级哲学 | 校团委副书记 | 
     
      | 175  | 刘甜甜 | 女 | 2000.04 | 汉族 | 安徽太和 | 硕士在读 | 22级哲学 | 无 | 
     
      | 176  | 徐佳音 | 女 | 1999.06 | 汉族 | 湖南长沙 | 硕士在读 | 22级哲学 | 无 | 
     
      | 177  | 张会子 | 女 | 1999.01 | 汉族 | 陕西西安 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校生活部干事 | 
     
      | 178  | 林鹏帅 | 男 | 1997.09 | 壮族 | 内蒙古赤峰 | 硕士在读 | 22级哲学 | 院文体部副部长 | 
     
      | 179  | 田迪 | 女 | 1998.02 | 汉族 | 贵州遵义 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院实践就业部 副部长 | 
     
      | 180  | 王心怡 | 女 | 1997.02 | 汉族 | 四川乐山 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校文体部副部长 | 
     
      | 181  | 刘超然 | 女 | 1999.08 | 满族 | 河北承德 | 硕士在读 | 22级哲学 | 无 | 
     
      | 182  | 安琪儿 | 女 | 2000.02 | 汉族 | 河南驻马店 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院心理部副部长 | 
     
      | 183  | 雷俊杰 | 男 | 2000.02 | 汉族 | 云南昭通 | 硕士在读 | 22级哲学 | 班长 | 
     
      | 184  | 王妍 | 女 | 1999.10 | 汉族 | 四川泸州 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 185  | 刘磊 | 男 | 1999.06 | 汉族 | 湖南岳阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院宣传部副部长 | 
     
      | 186  | 李志文 | 男 | 1997.03 | 汉族 | 湖南耒阳 | 硕士在读 | 22级哲学 | 无 | 
     
      | 187  | 董郴豫 | 女 | 1998.07 | 汉族 | 河南信阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院宣传部副部长 | 
     
      | 188  | 傅丽蓉 | 女 | 2000.04 | 苗族 | 湖南麻阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校宣传部部长 | 
     
      | 189  | 胡呈智 | 男 | 1999.02 | 汉族 | 湖南浏阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 190  | 刘晓彤 | 女 | 2000.01 | 汉族 | 山东寿光 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院文体部副部长 | 
     
      | 191  | 李莹莉 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 山西平遥 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 192  | 刘政 | 男 | 1999.09 | 汉族 | 湖北荆门 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 193  | 莫佩莹 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 广东惠州 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 校宣传部委员 | 
     
      | 194  | 姚林玉 | 女 | 1998.11 | 汉族 | 山东滨州 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 无 | 
     
      | 195  | 杨思琪 | 女 | 1999.04 | 汉族 | 四川广安 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院学术部副部长 | 
     
      | 196  | 杨智卿 | 女 | 1998.05 | 汉族 | 山东滨州 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院宣传部副部长 | 
     
      | 197  | 赵婧夷 | 女 | 1997.08 | 汉族 | 河南许昌 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院宣传部副部长 | 
     
      | 198  | 赵柯茹 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 河南南阳 | 硕士在读 | 22级马克思 主义理论 | 院宣传部副部长 | 
     
      | 199  | 张鑫婧 | 女 | 1999.06 | 汉族 | 甘肃临洮 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 校学术部副部长 | 
     
      | 200  | 苏禹 | 女 | 1996.12 | 汉族 | 湖南宁乡 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 副班长 | 
     
      | 201  | 刘佩银 | 女 | 1999.12 | 汉族 | 湖南湘乡 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 无 | 
     
      | 202  | 刘佩 | 女 | 2000.11 | 汉族 | 湖南娄底 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 学习委员 | 
     
      | 203  | 蔡臻 | 女 | 2000.12 | 汉族 | 湖南株洲 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 无 | 
     
      | 204  | 刘迎澳 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 河北邢台 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 院办公室副主任 | 
     
      | 205  | 朱志婷 | 女 | 2000.03 | 汉族 | 湖南衡阳 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 无 | 
     
      | 206  | 李艳湘 | 女 | 2000.11 | 汉族 | 湖南湘潭 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 无 | 
     
      | 207  | 郑晓晴 | 女 | 2000.04 | 汉族 | 湖南邵阳 | 硕士在读 | 22级学科思政 | 副班长 | 
     
